|
|
یونٹ | TCK25-200L |
پیداواری صلاحیت | زیادہ سے زیادہ بستر پر جھولنا | ملی میٹر | f210 |
زیادہ سے زیادہ کراس سلائیڈ پر جھولنا | ملی میٹر | f120 | |
پروسیسنگ کی لمبائی | ملی میٹر | 240 | |
دیا سپنڈل ہول کا | ملی میٹر | f25 | |
تکلا | جگ | N / A | کولیٹ |
رفتار کی حد | آر پی ایم | 100-5000 | |
اختتامی تفصیلات | N / A |
|
|
کھانا کھلانا | ایکس محور تیز رفتار حرکت پذیر رفتار | منٹ/منٹ | 28(2510) |
Z-axis تیز رفتار حرکت پذیر رفتار | منٹ/منٹ | 28(2510) | |
اسٹروک | ایکس محور زیادہ سے زیادہ سفر | ملی میٹر | 240 |
زیڈ محور زیادہ سے زیادہ سفر | ملی میٹر | 240 | |
درستگی | X/Z محور بار بار پوزیشننگ کی درستگی | ملی میٹر | 0.005 |
موٹر | سروموٹر | کلو واٹ | 1.5 |
دیگر | کلیمپنگ موڈ | N / A | نیومیٹک کلیمپنگ |
ٹول ہولڈر | N / A | کٹر کا بندوبست | |
ٹول کا سائز | ملی میٹر | 16 | |
لوڈ کیے گئے ٹول کی تعداد | pcs | 6 | |
مجموعی طور پر طول و عرض (L*W*H) | ملی میٹر | 1100*1060*1700 | |
اونچائی (بیس سے سپنڈل تک) | ملی میٹر | 1010 | |
N.W |
|
850 |