|
|
یونٹ | CK25-200L |
پیداواری صلاحیت | زیادہ سے زیادہ بستر پر جھولنا | ملی میٹر | f280 |
زیادہ سے زیادہ کراس سلائیڈ پر جھولنا | ملی میٹر | f120 | |
پروسیسنگ کی لمبائی | ملی میٹر | 180 | |
دیا سپنڈل ہول کا | ملی میٹر | f25 | |
تکلا | جگ | N / A | کولیٹ |
رفتار کی حد | آر پی ایم | 100-5000 | |
مخصوصی کا اختتام کریں۔ | N / A |
|
|
کھانا کھلانا | ایکس محور تیز رفتار حرکت | منٹ/منٹ | 28(2510) |
Z-axis تیزی سے حرکت کرنے والی رفتار | منٹ/منٹ | 28(2510) | |
اسٹروک | ایکس محور زیادہ سے زیادہ سفر | ملی میٹر | 215 |
Z-axis زیادہ سے زیادہ سفر | ملی میٹر | 180 | |
درستگی | X/Z محور دہرائی گئی پوزیشننگ کی درستگی | ملی میٹر | 0.005 |
موٹر | عمودی موٹر | کلو واٹ | 1.1 |
دیگر | کلیمپنگ موڈ | N / A | نیومیٹک کلیمپنگ |
ٹول ہولڈ | N / A | کٹر کا بندوبست | |
ٹول کا سائز | ملی میٹر | 16 | |
لوڈ کردہ ٹول کی تعداد | پی سیز | 5 | |
مجموعی طول و عرض (L*W*H) | ملی میٹر | 1030*950*1700 | |
اونچائی (بیس سے تکلی تک) | ملی میٹر | 1010 | |
N.W |
|
800 |